Total:005799 |
Today:000002 |
Yesterday:000012 |
| 構成ファイル | パーミッション設定例 | 設置手順 |
|
├ cnt.php ├ cnt.dat └ ip.dat |
(755) (666) (666) |
|
設定項目 |
変数名 |
説明 |
| データファイルまでのパス | $count_file / $ip_file | cnt.phpから見たパス。前段設置説明通りにアップロードしていれば、変更必要なし。 |
| カウンターの桁数 | $keta0〜2 | 半角数字で記入。「0」で累計のみ、「1」で累計と本日、「2」で累計と本日と昨日のカウントを表示。半角数字で記入。 |
| 重複カウントを規制する時間(秒) | $chk_time | 秒数。60*60*3などと記述してもOK。これだと3時間ということになります。0にすればほぼ重複カウントを許可することになります。 |
| IPアドレスを記録する個数 | $max_log | アクセス時、この記録を参照して重複があり、かつ、上記設定時間以内であればカウントしないことになります。 ですので、前段3時間で設定したとすれば、3時間のアクセス数より大きい値を設定すべきです。 |
| 各テキストの色 | $col_0〜5 | 項目やカウント数字の表示色。「#」半角シャープと16進数6桁で記入。 Total($col_0) / 左記のカウント($col_1) Today($col_2) / 左記のカウント($col_3) Yesterday ($col_4) / 左記のカウント($col_5) |
| 各テキストのサイズ | $size | 半角数字で記入。単位はピクセル。 |
| 背景色 | $bg_col | 項目やカウント数字の表示色。「#」半角シャープと16進数6桁で記入。 |
現在使用しているカウンターからの乗換えなどで、任意の数字からカウントをスタートする場合。